TS-9853 和 金锡焊片
详细介绍
参数
主要特点
高度可靠的性能,锡膏中钯含量为 22wt% TR-4865
最有用的银钯膏,膏中钯含量为 15wt% TR-4846
性能优异,锡膏中钯含量为 13wt% TR-4940
TR-4835 膏体中钯含量为 llwt%,性能优异
适用于浆料中钯含量为 9.5wt% 的多层电路 TR-2637
适用于浆料中钯含量为 10wt% 的多层电路 TR-2634
TR-4920 锡膏中钯含量为 7wt% 时具有出色的性能
适用于浆料中钯含量为 7wt% 的多层电路 TR-4920P
膏体中钯含量为 3wt% 时性能优异 TR-4910
性能优异,浆料中钯含量为 1wt% TR-4919
典型的烧制特性 | TR-4865 | TR-4846 | TR-4940 | TR-4835 | TR-2637 | ||
Ag/Pd 比例 | wt% | 70/30 | 79/21 | 82/18 | 85/15 | 87/13 | |
推荐烧制温度 | °C | 850 | |||||
烧制厚度 | pm | 11±2 | |||||
电阻率 | mH/n at 10μm | W35 | W25 | W21 | 冬20 | 冬21 | |
焊锡验收 | % | N90 | |||||
耐焊锡浸出 | Cycles | N4 | N3 | N2 | |||
附着力 |
初始 | N/2mm口 | 30 | 25 | 35 | ||
150°C 1000H | 15 | 20 | 10 | 25 | |||
粘度 | Pa*s | 35OL35 | 270±25 | 225±25 | 230±25 | 225±25 | |
稀释剂 | TMS-2 |
典型的烧制特性 | TR-2634 | TR-4920 | TR-4920P | TR-4910 | TR-4919 | ||
Ag/Pd 比例 | wt% | 87/13 | 91 | /9 | Apr-96 | 98.7/1.3 | |
推荐烧制温度 | °C | 850 | |||||
烧制厚度 | pm | 11±2 | 9±2 | ||||
电阻率 | mfl/n at 10μm | 冬19 | W14 | 冬7 | |||
焊锡验收 | % | N90 | |||||
耐焊锡浸出 | Cycles | 圣 | N2 | ||||
附着力 | 初始 | N/2mm口 | 35 | 30 | 50 | 35 | |
150°C 1000H | 25 | 20 | 一 | 20 | 10 | ||
粘度 | Pa*s | 225±25 | 325±25 | ||||
稀释剂 | TMS-2 |
注意:这些糊状物和粉末仅供工业使用。 请参阅适当的 MSDS 和警告声明。
注意:每个数据中的值没有指定,只是代表值。
上一个
TS-185-G1B
下一个
TR-4866
了解更多产品