TS-9853 和 金锡焊片
详细介绍
参数
| 特征 | 高导热性 |
| 对金属化表面的良好附着力 | |
| 施工性好,粘性时间长 | |
| 10μm BIT 可调,带银垫片 |
| 储存情况 | -40℃以下冷冻 | ||
| 银含量 | 850℃烧成后计算 | ||
| 粘性 | E-type 3°corn,5rpm @ RT | ||
| 触变指数 | 0.5rpm/5rpm | ||
| 体积电阻率 | 电阻率计 | ||
| 模具切口强度 | at RT | 2x2mm Si-die (BSM:Ag) / Ag plated LF | |
| at 260℃ | |||
| 导热 | 通过激光冲洗测量 | ||
上一个
TS-9853 和 金锡焊片
下一个
TS-3332LD
了解更多产品
