TS-9853 和 金锡焊片
详细介绍
参数
主要特点
良好的耐磨性和良好的焊接接受性 TR-4865
出色的耐磨性和焊接接受性 TR-4866
耐磨性好,Pd 含量少,不接受焊料 TR-4945
典型的烧制特性 | Ag/Pd | ||||
TR-4865 | TR-4866 | TR-4945 | |||
Ag/Pd 比例 | wt% | 70/30 | 79/21 | ||
推荐烧制温度 | °C | 850 | |||
烧制厚度 | pm | 11±2 | |||
电阻率 | m£2/D at 10μm | <35 | <40 | <33 | |
焊锡验收 | % | >90 | >50 | - | |
耐焊锡浸出 | Cycles | >4 | - | ||
附着力 | 初始 | N/2mm口 | 25 | ||
150P 1000H | 15 | - | |||
粘度 | Pa*s | 350±35 | 225±25 | ||
稀释剂 | TMS-2 |
了解更多产品