TS-9853 和 金锡焊片
详细介绍
参数
高导热导电胶
高导热导电胶 | Condition | TS-1854 | TS-1851A | Unit |
Storage condition | in Syringe | Frozen about 40 °C | ||
Features | Higher HDSS | High Thermal | - | |
Ag contents | in Paste | 90-93 | 91-93 | wt% |
Viscosity, E-type (3* cone) | 5rpm. 2min. | 10-30 | 5-12 | Pa.s |
Cure Schedule (Rate: 5-10°C,min.) | Ramp-up: RT to 180-200°Cx1h | - | ||
inAirZN2 | inAir/N2 | - | ||
Volume Resistivity | 9.0 x 10-6 | 60.0 X10-6 | Q*cm | |
DSS: AgSi口2x2mmt/ Ag-LF (at RT) | 50 | 10 | N/mm2 | |
Hot-DSS: Ag-SiD2x2mmV Ag-LF (at 260C) | 15 | 2.0 | ||
Thermal Conductivity | Laser Flash | 80 | 96 | W/m.K |
Elastic-Modulus (RT) | by DMS | 16,500 | 13,000 | MPa |
Elastic-Modulus (260C) | by TMA | 3,600 | 1,100 | MPa |
Tg | by TMA | 131 | 130 | °C |
CTE <50-150°G) | a1 | 23 | 22 | ppm/ °C |
a2 | 74 | 61 |
高导热烧结银胶
高导热导电胶 | Condition | TS-1854 | TS-1851A | Unit |
Storage condition | in Syringe | Frozen about 40 °C | ||
Features | Higher HDSS | High Thermal | - | |
Ag contents | in Paste | 90-93 | 91-93 | wt% |
Viscosity, E-type (3* cone) | 5rpm. 2min. | 10-30 | 5-12 | Pa.s |
Cure Schedule (Rate: 5-10°C,min.) | Ramp-up: RT to 180-200°Cx1h | - | ||
inAirZN2 | inAir/N2 | - | ||
Volume Resistivity | 9.0 x 10-6 | 60.0 X10-6 | Q*cm | |
DSS: AgSi口2x2mmt/ Ag-LF (at RT) | 50 | 10 | N/mm2 | |
Hot-DSS: Ag-SiD2x2mmV Ag-LF (at 260C) | 15 | 2.0 | ||
Thermal Conductivity | Laser Flash | 80 | 96 | W/m.K |
Elastic-Modulus (RT) | by DMS | 16,500 | 13,000 | MPa |
Elastic-Modulus (260C) | by TMA | 3,600 | 1,100 | MPa |
Tg | by TMA | 131 | 130 | °C |
CTE <50-150°G) | a1 | 23 | 22 | ppm/ °C |
a2 | 74 | 61 |
低温固化导电胶AG-TP-4
特点:1)固化条件彳90°G x1小时
2. 导热率:10W/mK
3. Tg: 200°C
4. 存储条件:7天@ 25°C
12个月 @ -20°C
上一个
无
下一个
无
了解更多产品